Productdetails:
|
Name: | Rubber Excavator Tracks | Size: | 450X71X82 |
---|---|---|---|
Length: | 5822 | Material: | Rubber, Steel Cord |
Color:: | Black | certificaat: | ISO9001:2015 |
Hoog licht: | Hoogwaardige Jcb-rubberspuren,Ihi Rubber Tracks Geboorteloze structuur |
Het Rubberspoor T450x71x82 van TAITE AVT voor COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING, KATTEN, van IHI, JCB en SUMITOMO-reeks
1. Product
2. Technologische Parameters:
Spoorgrootte | Binnengids | Buitengids | Binnenbreedte | Buitenbreedte | Spoordikte | Handvatpatroon | Gids | Machine | Opmerkingen |
(WidthXPitch) | Breedte | Breedte | Hoogte | Hoogte | Type | Gewicht | |||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (kg) | ||||
450X71 | 40 | 112 | 30 | 25 | 102 | A | DE | 8000 | |
450X76 | 49 | 118 | 28.5 | 30 | 109 | A | DE | 8000 |
3. Productomschrijving
1 | Zowel ononderbroken als overlappende techniek voor graafwerktuig rubbersporen | ||
2 | Zowel Conventioneel type of verwisselbaar type | ||
3 | Meer dan 20 betreden patronen voor uw selectie | ||
4 | Voordeel: Wij hebben ons gepatenteerd anti-vibration) ontwerp van „AVT“ (door een onafhankelijke akoestische ingenieur in 2007, en na testslooppas op 3-5 ton waren de graafwerktuigen die zowel zachte als harde oppervlakte en het gemiddelde resultaat gebruiken het verbazen 75% minder trilling dan de gewone sporen zonder „AVT“ ontwerpen. | ||
5 | Machinemodel: de delen rubberspoor van het graafwerktuiglandingsgestel. | ||
6 | Werkend terrein: Bouwwerf | ||
7 | Leveringscapaciteit: 10000pieces/month |
4. Toepasselijke modellen
Fabrikant | Machinetype | orig. Spoor | TAITE-spoor | Alternatief | Opmerking | ||
COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING | CK 9003, 1 type | 450 | 73.5 | 80 | 450x71x82 | De buitenrol van het flensspoor | |
COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING | CK 9003, type 2 | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | De buitenrol van het flensspoor | |
COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING | CK 9007, 1 type | 450 | 73.5 | 80 | 450x71x82 | De buitenrol van het flensspoor | |
COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING | CK 9007, type 2 | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | De buitenrol van het flensspoor | |
COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING | CK 9007 Alliance | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | ||
KAT | 307 A | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | met 12 spoorrol!!! (Binnenflens) | |
KAT | 307 B | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | met 12 spoorrol!!! (Binnenflens) | |
KAT | 307 SSR | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | met 12 spoorrol!!! (Binnenflens) | |
KAT | 706 | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | ||
KAT | Euro 70 | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | ||
KAT | EURO 70 B | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | ||
IHI | 65UJ | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | ||
IHI | 70Z | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | ||
IHI | 75NX | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | ||
IHI | 80NX | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | De buitenrol van het flensspoor | |
IHI | IS 65 UJ | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | ||
IHI | IS 70 Z | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | ||
IHI | IS 75 F | 450 | 145 | 40 | 450x71x82 | ||
IHI | IS 75 UJ | 450 | 73 | 80 | 450x71x82 | ||
IHI | IS 80 NX | 450 | 73 | 80 | 450x71x82 | ||
JCB | JS 70, type 2 | 450 | 73.5 | 80 | 450x71x82 | De buitenrol van het flensspoor, Tand Z=23 | |
JCB | JS 70, type 3 | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | De buitenrol van het flensspoor, Tand Z=23 | |
Verbinding-RIEM | Quantum 1600, 1 type | 450 | 73.5 | 80 | 450x71x82 | ||
Verbinding-RIEM | Quantum 1600, type 2 | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | ||
Verbinding-RIEM | LS1600, 1 type | 450 | 73.5 | 80 | 450x71x82 | ||
Verbinding-RIEM | LS1600, type 2 | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | ||
SUMITOMO | JS 70, 1 type | 450 | 81,5 | 76 | 450x71x82 | De buitenrol van het flensspoor | |
SUMITOMO | JS 70, type 2 | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | De buitenrol van het flensspoor | |
SUMITOMO | JS 70, type 3 | 450 | 73,5 | 80 | 450x71x82 | De buitenrol van het flensspoor | |
SUMITOMO | LS 1600FJ, 1 type | 450 | 142 | 41 | 450x71x82 | De binnenrol van het flensspoor | |
SUMITOMO | LS 1600FJ, type 2 | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | De binnenrol van het flensspoor | |
SUMITOMO | LS 160, 1 type | 450 | 142 | 41 | 450x71x82 | De buitenrol van het flensspoor | |
SUMITOMO | LS 160, type 2 | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | De buitenrol van het flensspoor | |
SUMITOMO | S 160F2U | 450 | 73.5 | 80 | 450x71x82 | ||
SUMITOMO | S 160FJ2, 1 type | 450 | 73.5 | 80 | 450x71x82 | De buitenrol van het flensspoor | |
SUMITOMO | S 160FJ2, type 2 | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | ||
SUMITOMO | SH 60 | 450 | 73.5 | 80 | 450x71x82 | ||
SUMITOMO | SH 60-2 | 450 | 73.5 | 80 | 450x71x82 | ||
SUMITOMO | SH 65UJ | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 | ||
SUMITOMO | 9003, 1 type | 450 | 73,5 | 80 | 450x71x82 | ||
SUMITOMO | 9003, type 2 | 450 | 71 | 82 | 450x71x82 |
5. Voordelen
De sporen van Taite worden ontworpen om de ruwste voorwaarden te bestrijden en de efficiency van het grondverzetwerk te verbeteren. Onze producten erkennen het belang van productiviteit. Vandaar dat is ons hoogst ervaren deskundig technisch team geëngageerd aan het leveren van de correcte rubberspoormontage, om het maximum slijtage-leven en minimale onderbreking te verzekeren.
De krachtige tractie van het graafwerktuig rubbersporen van Taite drijft dit graafwerktuig over ruw terrein. Grondverzet, vernielings, bouw en land worden de scaping toepassingen allen gemakkelijk behandeld. Voorts vermindert onze gepatenteerde Anti-Vibration technologie zeer de trilling en daarom verlengt de machinelevensduur en verbetert het comfort van de bestuurder.
6. Verpakking & Levering
7. Ongeveer ons
Sinds zijn onderneming, streeft Taite ernaar om een moderne onderneming met hoog rendement te bouwen. Ons bedrijf heeft een laboratorium met uitvoerig materiaal, evenals verscheidene workshops met geavanceerde productiefaciliteiten gebouwd. Taite is gekwalificeerd met ISO9001-2015-kwaliteitsbeheersysteem. Bovendien, wij hebben ook IATF16949 ingevoerd om onze procesbeheersing te leiden. In de workshop, stelt Taite volledig 6S-beheer en magere productie in werking om stabiele en op hoog niveau kwaliteit van onze producten te verzekeren. Op deze wijze, realiseert Taite een efficiënt systeem om mislukking te verhinderen en tijdens productie te ontsieren, en vermindert de afwijking in leveringsketen. Voorts deze inspanning die wij toelaten ons de capaciteit om aangepaste producten voor onze cliënten te produceren hebben gedaan.
8. Garantie:
Contactpersoon: Mr. Haining Lin
Tel.: +86-573-84633080
Fax: 86-573-8463-2209