Productdetails:
|
Name: | Rubber Excavator Tracks | Size: | 400X72.5NX74 |
---|---|---|---|
Length: | 5365 | Material: | Rubber, Steel Cord |
Color:: | Black | Certificate: | ISO9001:2015 |
Hoog licht: | Kobelco rubber tracks lichtgewicht,Vervangende graafmachines met een lange levensduur |
Snakken de Kobelco Rubbersporen Lichtgewicht, Vervangings Graafsporen Levensduur
1. Product
2. Technologische Parameters:
de Grootte van CK (WidthxPitch) |
Binnengidsbreedte (a) | Buitengidsbreedte (b) | Binnenhoogte (c) | Buitenhoogte (D) | Spoordikte (E) | Handvatpatroon | Gudetype | Maximum Machinegewicht (kg) | Opmerkingen |
180x72 | 23 | 64 | 29 | 26.5 | 59 | B | A | 1000 | |
180x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | B | C | 1200 | AVT |
190x72 | 23 | 66 | 28.5 | 26 | 67 | B | A | 1300 | |
200x72 | 23 | 66 | 29 | 26 | 64 | B | A | 1300 | |
200x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | B | C | 1400 | AVT |
230x72 | 24 | 74 | 29 | 27 | 70 | B/I | A | 1600 | |
230x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | B | C | 1800 | AVT |
230x48 | 25 | 68.5 | 21.5 | 24 | 68 | A | D | 2100 | AVT |
230x48K | 25 | 64 | 19 | 19.6 | 61 | A | K | 2100 | AVT |
230x96 | 25 | 68 | 21.5 | 23 | 68 | A | D | 2100 | |
250x48.5Y | 27 | 65 | 20 | 18.5 | 74 | K | K | 2500 | AVT |
250x52.5 | 30 | 79 | 23.5 | 22 | 75 | A | D | 2500 | AVT |
250x72 | 23 | 78 | 30 | 27 | 71 | B | A | 2000 | |
250x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | B | C | 2100 | AVT |
300x52.5N | 29 | 80 | 24 | 20 | 74 | A | D | 3500 | AVT |
300x52.5W | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 | A | D | 3500 | AVT |
300x53K | 31 | 85 | 24 | 21.5 | 76 | A | K | 4000 | AVT |
300x55 | 28 | 82 | 24 | 25.5 | 83 | A | D | 4000 | AVT |
300x109 | 36 | 93 | 25 | 27 | 87 | A | D | 4000 | |
320x52.5N | 29 | 80 | 24 | 19 | 74 | A | D | 4000 | AVT |
350x52.5W | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 | A | D | 4500 | AVT |
350x54.5K | 40 | 93 | 23.5 | 21.5 | 85 | A | K | 4500 | AVT |
400x72.5N | 36.5 | 95 | 26 | 24.5 | 90 | A | E | 5500 | AVT |
400x72.5W | 49 | 106 | 24 | 22.5 | 89 | A | D/E | 6000 | AVT |
400x72.5K | 47 | 107 | 23.5 | 22 | 87 | A | K | 6000 | AVT |
450x71 | 40 | 112 | 30 | 25 | 100 | A | D/E | 8000 | AVT |
450x76 | 49 | 118 | 28.5 | 30 | 106 | A | D/E | 8000 | AVT |
450x81N | 42 | 110 | 29.5 | 28 | 100 | A | D/E | 8000 | AVT |
450X81W | 53.5 | 136 | 29 | 33 | 106 | A | D/E | 8000 | AVT |
450x83.5K | 41 | 110 | 23 | 26 | 105 | A | K | 8000 | AVT |
450x92 | 61 | 152 | 31.5 | 34.5 | 129 | A | D/E | 12000 | AVT |
3. Productomschrijving
1 | Zowel ononderbroken als overlappende techniek voor graafwerktuig rubbersporen | ||
2 | Zowel Conventioneel type of verwisselbaar type | ||
3 | Meer dan 20 betreden patronen voor uw selectie | ||
4 | Voordeel: Wij hebben ons gepatenteerd anti-vibration) ontwerp van „AVT“ (door een onafhankelijke akoestische ingenieur in 2007, en na testslooppas op 3-5 ton waren de graafwerktuigen die zowel zachte als harde oppervlakte en het gemiddelde resultaat gebruiken het verbazen 75% minder trilling dan de gewone sporen zonder „AVT“ ontwerpen. | ||
5 | Machinemodel: de delen rubberspoor van het graafwerktuiglandingsgestel. | ||
6 | Werkend terrein: Bouwwerf | ||
7 | Leveringscapaciteit: 10000pieces/month |
4. Toepassing
5. Aangepast Model
Fabrikant | Machinetype | orig. Spoor | TAITE-spoor | Alternatief | Opmerking | ||
KOBELCO | B 69 | 400 | 74 | 72 | 400x72,5x74 (N) | Spoortype spoorrol | |
KOBELCO | SK 042 | 400 | 74 | 72 | 400x72,5x74 (N) | De binnenrol van het flensspoor | |
KOBELCO | SK 042-1 | 400 | 74 | 72 | 400x72,5x74 (N) | De binnenrol van het flensspoor | |
KOBELCO | SK 045 | 400 | 74 | 72 | 400x72,5x74 (N) | De binnenrol van het flensspoor | |
KOBELCO | SK 045 Coupé | 400 | 74 | 72 | 400x72,5x74 (N) | De binnenrol van het flensspoor | |
KOBELCO | SK 045-1 | 400 | 74 | 72 | 400x72,5x74 (N) | De binnenrol van het flensspoor | |
KOBELCO | SK 045-2 | 400 | 74 | 72 | 400x72,5x74 (N) | De binnenrol van het flensspoor | |
KOBELCO | SK 050 | 400 | 74 | 72 | 400x72,5x74 (N) | De binnenrol van het flensspoor | |
TAKEUCHI | TB 045, 1 type | 400 | 144 | 37 | 400x72,5x74 (N) | De buitenrol van het flensspoor | |
TAKEUCHI | TB 045, type 2 | 400 | 72,5 | 74 | 400x72,5x74 (N) | De buitenrol van het flensspoor | |
TAKEUCHI | TB 145 | 400 | 72.5 | 74 | 400x72,5x74 (N) | ||
TAKEUCHI | TB 53 FR | 400 | 72.5 | 74 | 400x72,5x74 (N) |
6. Voordelen
1 | Minder schade aan de grondoppervlakte |
2 | Gepatenteerde Anti-Vibration technologie, met geringe geluidssterkte |
3 | Gepatenteerde Anti-Vibration technologie, minder trilling; |
4 | Gepatenteerde Anti-Vibration technologie, machinebescherming; |
5 | Lage contack grond-specifieke druk |
6 | Hoge tractive kracht |
7 | Het lichtgewicht vergelijkbaar zijn met ijzerspoor. |
8 | Gemakkelijk te vervangen |
7. Verpakking & Levering
8. Ongeveer ons
Opgericht in 2003, is RUBBERco. van JIAXING TAITE, Ltd een Chinees-Duitse gemeenschappelijke onderneming gespecialiseerd in rubbersporen en rubberstootkussensvervaardiging. Trekkend van de decennia van R&D-ervaring van onze Duitse partner, en door de inspanning van ons technisch personeel, bezit Taite nu sterk technisch middel en verscheidene octrooien in de rubberspoorindustrie. Dit laat onze producten toe om anderen in zowel diversiteit als kwaliteit vooraf te gaan.
9. Garantie:
Contactpersoon: Mr. Haining Lin
Tel.: +86-573-84633080
Fax: 86-573-8463-2209